Uma das equipes mais tradicionais do CSAPão estará presente, mesmo após o encerramento das inscrições. O Atecubanos, comandado por Samir, “sensibilizou” o conselho de capitães (conselho de Jedi) e, em uma decisão unânime, participará pela corrida em busca do título (do Newtão).
Com isso, um grupo fica com 6 equipes, e, em acordo com o capitão da equipe recém-admitida, todos os seus jogos serão realizados às 9 da manhã. Essa decisão foi tomada tendo em vista que as outras equipes não poderiam ser penalizadas pela falha de uma.
O sorteio foi realizado e o Atecubanos entra no grupo... B!

| FASE DE GRUPOS - CSAPÃO CLAUSURA 2011 | |||||||
| | | | | | | | |
| Data | Horário | Grupo | Confronto | ||||
| 04/09/2011 | 09:00 | B | XuXa VadIIa | | x | | Atecubanos |
| 10:00 | A | XXIItas | | x | | XXaVecos | |
| 10:00 | B | Bento XVI | | x | | Calouros | |
| 11:00 | A | XI com Álcool | | x | | TNT | |
| 11:00 | C | 171 | | x | | MaXIXe | |
| 12:00 | B | Abutres | | x | | XoXota | |
| 12:00 | C | BlackJack | | x | | Piqueteam | |
| 11/09/2011 | 09:00 | B | Atecubanos | | x | | Bento XVI |
| 10:00 | B | XuXa VadIIa | | x | | XoXota | |
| 10:00 | B | Abutres | | x | | Calouros | |
| 11:00 | A | TNT | | x | | XXVIduzir | |
| 12:00 | C | IPM | | x | | MaXIXe | |
| 11:00 | A | XXaVecos | | x | | XI com Álcool | |
| 12:00 | C | BlackJack | | x | | 171 | |
| 18/09/2011 | 09:00 | B | Atecubanos | | x | | Abutres |
| 10:00 | B | XoXota | | x | | Calouros | |
| 10:00 | A | XXVIduzir | | x | | XXIItas | |
| 11:00 | C | Piqueteam | | x | | IPM | |
| 11:00 | B | Bento XVI | | x | | XuXa VadIIa | |
| 12:00 | A | TNT | | x | | XXaVecos | |
| 12:00 | C | MaXIXe | | x | | BlackJack | |
| 25/09/2011 | 09:00 | B | XoXota | | x | | Atecubanos |
| 10:00 | B | XuXa VadIIa | | x | | Calouros | |
| 10:00 | C | IPM | | x | | BlackJack | |
| 11:00 | A | XXaVecos | | x | | XXVIduzir | |
| 11:00 | C | Piqueteam | | x | | 171 | |
| 12:00 | B | Bento XVI | | x | | Abutres | |
| 12:00 | A | XI com Álcool | | x | | XXIItas | |
| 02/10/2011 | 09:00 | B | Atecubanos | | x | | Calouros |
| 10:00 | C | MaXIXe | | x | | Piqueteam | |
| 10:00 | B | XuXa VadIIa | | x | | Abutres | |
| 11:00 | A | XXVIduzir | | x | | XI com Álcool | |
| 11:00 | A | XXIItas | | x | | TNT | |
| 12:00 | B | XoXota | | x | | Bento XVI | |
| 12:00 | C | 171 | | x | | IPM | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário